GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 456 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
UYP 614 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Sayısal Yöntemler D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 206 | Operatıons Research D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 456 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 492 | İşyeri Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 494 | İşyeri Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 456 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ISL 492 | İşyeri Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 456 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 838 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 921 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 822 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 919 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 205 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 211 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ISL 821 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 916 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ISL 396 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ISL 821 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ISL 916 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 502 | Bilgisayar Destekli İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim |
İletişim
btopal@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 7266